Описание
Производимые нашей компанией змеевиковые регистры отопления из стальных труб обладают рядом преимуществ:
- В процессе производства мы используем только высококачественные трубы и фитинги, которые полностью соответствуют всем стандартам ГОСТ. Все используемые нами материалы для производства змеевиковых регистров имеют сертификаты изготовителей трубного проката.
- Регистры свариваются на автоматических роботизированных комплексах HST Creative с применением источников сварочного тока LORCH, что позволяет получить идеальные сварные швы.
- В процессе сварочного производства мы применяем расходные материалы BOHLER, DRATEC и ESAB, а также высококачественные очищенные сварочные газы. Качество расходных материалов дополнительно гарантирует высокое качество нашей продукции.
- Перед окрашиванием змеевиковых регистров, мы дополнительно наносим слой цинка на все сварные швы, только после этого все изделие покрывается 2-мя слоями грунта. После грунтования, изделие 2-ми слоями окрашивается финишным покрытием (краской).
- Каждый регистр, произведенный на нашем производстве проходит гидравлические испытания. Мы подвергаем испытанию уже готовое изделие избыточным давлением, превышающим заявленное рабочее давление (PN) в 1.5 раза.
- Перед отправкой регистров покупателям, регистры отопления обрабатываются защитным антикоррозионным покрытием LIKKOR, что исключает возникновение коррозии во время транспортировки. Срок службы антикоррозионного покрытия составляет 1 год.
- Все змеевиковые регистры отопления стандартно окрашиваются в серый цвет (RAL 7016). По дополнительному запросу, возможна окраска изделий в любой цвет RAL.
- Регистры изготавливаются из электросварных горячекатаных труб с толщиной стенки 4.0-4.5mm.
- Рабочее давление регистров составляет 16Атм., температура теплоносителя до 200oC. Все регистры успешно прошли испытания в заводских условиях избыточным давлением 25Атм.
- Регистры предназначены для использования в помещениях большой площади (склады, производственные цеха, торговые центры и пр.), имеют небольшое гидравлическое сопротивление, что позволяет их использовать в системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.
- Наружная гладкая поверхность обеспечивает удобство очистки, что позволяет использовать регистры в помещениях с повышенными санитарными нормами.
- Прямые участки труб больших диаметров менее подвержены заиливанию в отличие от радиаторов сложной формы.
- Срок службы змеевиковых регистров отопления составляет 20 лет, гарантия завода производителя 2 года.
- Для производства монтажа регистров, необходимо приобрести настенные или напольные кронштейны. Кронштейны для крепления НЕ входят в комплект поставки змеевиковых регистров отопления.
Характеристики
Общие характеристики
Наименование | Описание |
---|---|
Тип | Змеевиковый |
Материал | Сталь, Ст20** |
Трубопроводы | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 3262-75 |
Комплектующие трубопроводов | ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 8966-75 |
Сварные соединения | MIG / TIG. Ar98% + CO2%. DRATEC DT - G3Si1 CuZn. D1.2mm |
Длинна, L, mm | 500-4500, 5000-6000*** |
Диаметры, DN | 80, 100, 125, 150*, 200* |
PN | 16 |
Рабочее давление | 1.6МПа |
Испытательное давление | 2.5МПа |
Покрытие | Грунт цинконаполненный (Zn99%, RAL7001), Грунт-эмаль (RAL7016) |
Сертификат производства | ГОСТ Р, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
* Изготовление змеевиковых регистров отопления диаметрами DN150 и DN200 по дополнительному запросу. Срок изготовления 7-14 рабочих дней.
** Изготовление регистров для систем отопления из нержавеющих высоколегированных сталей разных марок 12Х18Н10Т, AISI 321 (по дополнительному запросу). Срок изготовления 7-14 рабочих дней.
*** Изготовление регистров длинной более 5000mm по дополнительному запросу. Срок изготовление изделий нестандартной длинны 7-14 рабочих дней.
Наша компания изготавливает нестандартные регистры отопления согласно техническим условиям и чертежам Заказчика (при наличии). В случае отсутствия чертежей, наша компания поможет разработать техническую документацию на изготовление изделия согласно техническим заданиям Заказчика.
Настенные и/или напольные кронштейны, запорная, контрольно-измерительная и регулирующая арматура не входит в комплект поставки и приобретается дополнительно.
Сопутствующая продукция
Монтаж
В случае необходимости, наша компания может осуществить замену существующих или установку новых регистров отопления на объекте Заказчика. Более подробно узнать о стоимости и сроках изготовления регистров и монтажных работах можно обратившись к нам в форме Обратной связи или по телефону в разделе Контакты.
Ознакомиться со всем перечнем монтажных услуг, предоставляемых нашей компанией, Вы сможете в разделе Услуги нашего сайта.
Технические характеристики
2-х линейные змеевиковые регистры отопления
Артикул | Линии | Длинна L, mm | D, mm | Мощность, кВт | Мат-л | S, mm | Высота, H, mm | Высота, h, mm | h1, mm | R1 | R2 | R3 | Q, m3 | W, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042016S2DN080L0500 | 2 | 500 | 89 | 490 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.011 | 17.3 |
1042016S2DN080L1000 | 2 | 1 000 | 89 | 610 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.014 | 21.6 |
1042016S2DN080L1500 | 2 | 1 500 | 89 | 740 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.018 | 27.1 |
1042016S2DN080L2000 | 2 | 2 000 | 89 | 910 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.022 | 33.8 |
1042016S2DN080L2500 | 2 | 2 500 | 89 | 1 160 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.028 | 42.2 |
1042016S2DN080L3000 | 2 | 3 000 | 89 | 1 215 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.033 | 50.6 |
1042016S2DN080L3500 | 2 | 3 500 | 89 | 1 370 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.039 | 59.1 |
1042016S2DN080L4000 | 2 | 4 000 | 89 | 1 530 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.043 | 67.4 |
1042016S2DN080L4500 | 2 | 4 500 | 89 | 1 680 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.049 | 75.8 |
1042016S2DN080L5000 | 2 | 5 000 | 89 | 1 840 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.054 | 84.2 |
1042016S2DN080L5500 | 2 | 5 500 | 89 | 1 990 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.059 | 92.6 |
1042016S2DN080L6000 | 2 | 6 000 | 89 | 2 140 | Ст20 | 4.0 | 330 | 240 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.064 | 101.2 |
1042016S2DN100L0500 | 2 | 500 | 108 | 620 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.018 | 21.9 |
1042016S2DN100L1000 | 2 | 1 000 | 108 | 760 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.022 | 27.4 |
1042016S2DN100L1500 | 2 | 1 500 | 108 | 930 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.028 | 34.2 |
1042016S2DN100L2000 | 2 | 2 000 | 108 | 1 140 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.035 | 42.7 |
1042016S2DN100L2500 | 2 | 2 500 | 108 | 1 330 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.043 | 53.1 |
1042016S2DN100L3000 | 2 | 3 000 | 108 | 1 520 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.051 | 63.3 |
1042016S2DN100L3500 | 2 | 3 500 | 108 | 1 710 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.059 | 73.6 |
1042016S2DN100L4000 | 2 | 4 000 | 108 | 1 890 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.067 | 83.9 |
1042016S2DN100L4500 | 2 | 4 500 | 108 | 2 180 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.074 | 94.2 |
1042016S2DN100L5000 | 2 | 5 000 | 108 | 2 270 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.083 | 104.6 |
1042016S2DN100L5500 | 2 | 5 500 | 108 | 2 460 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.091 | 114.9 |
1042016S2DN100L6000 | 2 | 6 000 | 108 | 2 640 | Ст20 | 4.0 | 410 | 300 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.099 | 126.1 |
1042016S2DN125L0500 | 2 | 500 | 133 | 790 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.029 | 29.8 |
1042016S2DN125L1000 | 2 | 1 000 | 133 | 990 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.036 | 37.2 |
1042016S2DN125L1500 | 2 | 1 500 | 133 | 1 220 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.044 | 46.4 |
1042016S2DN125L2000 | 2 | 2 000 | 133 | 1 470 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.056 | 58.1 |
1042016S2DN125L2500 | 2 | 2 500 | 133 | 1 690 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.068 | 72.4 |
1042016S2DN125L3000 | 2 | 3 000 | 133 | 1 940 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.081 | 86.7 |
1042016S2DN125L3500 | 2 | 3 500 | 133 | 2 170 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.093 | 101.1 |
1042016S2DN125L4000 | 2 | 4 000 | 133 | 2 390 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.105 | 115.4 |
1042016S2DN125L4500 | 2 | 4 500 | 133 | 2 630 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.117 | 129.7 |
1042016S2DN125L5000 | 2 | 5 000 | 133 | 2 860 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.129 | 143.9 |
1042016S2DN125L5500 | 2 | 5 500 | 133 | 3 090 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.141 | 158.2 |
1042016S2DN125L6000 | 2 | 6 000 | 133 | 3 320 | Ст20 | 4.5 | 515 | 380 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.153 | 172.6 |
1042016S2DN150L0500 | 2 | 500 | 159 | 970 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.043 | 37.1 |
1042016S2DN150L1000 | 2 | 1 000 | 159 | 1190 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.054 | 46.3 |
1042016S2DN150L1500 | 2 | 1 500 | 159 | 1 480 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.067 | 57.9 |
1042016S2DN150L2000 | 2 | 2 000 | 159 | 1 840 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.084 | 72.4 |
1042016S2DN150L2500 | 2 | 2 500 | 159 | 2 110 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.102 | 89.7 |
1042016S2DN150L3000 | 2 | 3 000 | 159 | 2 390 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.119 | 107.1 |
1042016S2DN150L3500 | 2 | 3 500 | 159 | 2 670 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.137 | 124.4 |
1042016S2DN150L4000 | 2 | 4 000 | 159 | 2 940 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.154 | 141.6 |
1042016S2DN150L4500 | 2 | 4 500 | 159 | 3 220 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.172 | 158.9 |
1042016S2DN150L5000 | 2 | 5 000 | 159 | 3 490 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.191 | 176.2 |
1042016S2DN150L5500 | 2 | 5 500 | 159 | 3 770 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.207 | 193.6 |
1042016S2DN150L6000 | 2 | 6 000 | 159 | 4 140 | Ст20 | 4.5 | 610 | 450 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.225 | 211.1 |
3-х линейные змеевиковые регистры отопления
Артикул | Линии | Длинна L, mm | D, mm | Мощность, кВт | Мат-л | S, mm | Высота, H, mm | Высота, h, mm | h1, mm | R1 | R2 | R3 | Q, m3 | W, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042016S3DN080L0500 | 3 | 500 | 89 | 760 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.018 | 26.1 |
1042016S3DN080L1000 | 3 | 1 000 | 89 | 930 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.023 | 32.6 |
1042016S3DN080L1500 | 3 | 1 500 | 89 | 1 140 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.029 | 40.7 |
1042016S3DN080L2000 | 3 | 2 000 | 89 | 1 380 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.036 | 50.9 |
1042016S3DN080L2500 | 3 | 2 500 | 89 | 1 610 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.043 | 63.4 |
1042016S3DN080L3000 | 3 | 3 000 | 89 | 1 840 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.051 | 76.1 |
1042016S3DN080L3500 | 3 | 3 500 | 89 | 2 070 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.059 | 88.6 |
1042016S3DN080L4000 | 3 | 4 000 | 89 | 2 290 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.067 | 101.2 |
1042016S3DN080L4500 | 3 | 4 500 | 89 | 2 520 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.074 | 113.8 |
1042016S3DN080L5000 | 3 | 5 000 | 89 | 2 760 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.082 | 126.4 |
1042016S3DN080L5500 | 3 | 5 500 | 89 | 2 980 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.089 | 138.9 |
1042016S3DN080L6000 | 3 | 6 000 | 89 | 3 210 | Ст20 | 4.0 | 560 | 480 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.097 | 151.6 |
1042016S3DN100L0500 | 3 | 500 | 108 | 960 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.029 | 32.9 |
1042016S3DN100L1000 | 3 | 1 000 | 108 | 1 180 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.036 | 41.2 |
1042016S3DN100L1500 | 3 | 1 500 | 108 | 1 440 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.045 | 51.5 |
1042016S3DN100L2000 | 3 | 2 000 | 108 | 1 770 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.056 | 64.4 |
1042016S3DN100L2500 | 3 | 2 500 | 108 | 2 160 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.067 | 79.8 |
1042016S3DN100L3000 | 3 | 3 000 | 108 | 2 320 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.079 | 95.3 |
1042016S3DN100L3500 | 3 | 3 500 | 108 | 2 610 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.091 | 110.8 |
1042016S3DN100L4000 | 3 | 4 000 | 108 | 2 870 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.102 | 126.2 |
1042016S3DN100L4500 | 3 | 4 500 | 108 | 3 150 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.114 | 141.6 |
1042016S3DN100L5000 | 3 | 5 000 | 108 | 3 430 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.126 | 157.1 |
1042016S3DN100L5500 | 3 | 5 500 | 108 | 3 710 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.138 | 172.6 |
1042016S3DN100L6000 | 3 | 6 000 | 108 | 3 980 | Ст20 | 4.0 | 710 | 600 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.149 | 188.1 |
1042016S3DN125L0500 | 3 | 500 | 133 | 1 240 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.046 | 44.8 |
1042016S3DN125L1000 | 3 | 1 000 | 133 | 1 520 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.057 | 55.9 |
1042016S3DN125L1500 | 3 | 1 500 | 133 | 1 880 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.071 | 69.9 |
1042016S3DN125L2000 | 3 | 2 000 | 133 | 2 340 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.089 | 87.4 |
1042016S3DN125L2500 | 3 | 2 500 | 133 | 2 680 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.107 | 108.8 |
1042016S3DN125L3000 | 3 | 3 000 | 133 | 3 020 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.125 | 130.2 |
1042016S3DN125L3500 | 3 | 3 500 | 133 | 3 360 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.143 | 151.7 |
1042016S3DN125L4000 | 3 | 4 000 | 133 | 4 010 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.161 | 173.2 |
1042016S3DN125L4500 | 3 | 4 500 | 133 | 4 140 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.179 | 194.6 |
1042016S3DN125L5000 | 3 | 5 000 | 133 | 4 380 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.198 | 216.1 |
1042016S3DN125L5500 | 3 | 5 500 | 133 | 4 720 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.216 | 237.6 |
1042016S3DN125L6000 | 3 | 6 000 | 133 | 5 160 | Ст20 | 4.5 | 895 | 760 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.234 | 259.1 |
1042016S3DN150L0500 | 3 | 500 | 159 | 1 570 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.068 | 56.1 |
1042016S3DN150L1000 | 3 | 1 000 | 159 | 1 940 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.085 | 69.9 |
1042016S3DN150L1500 | 3 | 1 500 | 159 | 2 390 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.106 | 87.4 |
1042016S3DN150L2000 | 3 | 2 000 | 159 | 2 970 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.133 | 109.4 |
1042016S3DN150L2500 | 3 | 2 500 | 159 | 3 370 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.159 | 135.3 |
1042016S3DN150L3000 | 3 | 3 000 | 159 | 3 780 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.186 | 161.3 |
1042016S3DN150L3500 | 3 | 3 500 | 159 | 4 190 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.212 | 187.2 |
1042016S3DN150L4000 | 3 | 4 000 | 159 | 4 580 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.239 | 213.1 |
1042016S3DN150L4500 | 3 | 4 500 | 159 | 5 090 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 213.1 | 239.1 |
1042016S3DN150L5000 | 3 | 5 000 | 159 | 5 410 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.292 | 265.2 |
1042016S3DN150L5500 | 3 | 5 500 | 159 | 5 820 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.318 | 291.9 |
1042016S3DN150L6000 | 3 | 6 000 | 159 | 6 230 | Ст20 | 4.5 | 1 060 | 900 | 450 | 1" | 1/2" | 1" | 0.345 | 316.9 |
4-х линейные змеевиковые регистры отопления
Артикул | Линии | Длинна L, mm | D, mm | Мощность, кВт | Мат-л | S, mm | Высота, H, mm | Высота, h, mm | h1, mm | R1 | R2 | R3 | Q, m3 | W, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042016S4DN080L0500 | 4 | 500 | 89 | 960 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.024 | 34.7 |
1042016S4DN080L1000 | 4 | 1 000 | 89 | 1 190 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.031 | 43.4 |
1042016S4DN080L1500 | 4 | 1 500 | 89 | 1 490 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.038 | 54.3 |
1042016S4DN080L2000 | 4 | 2 000 | 89 | 1 860 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.047 | 67.8 |
1042016S4DN080L2500 | 4 | 2 500 | 89 | 2 170 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.058 | 84.6 |
1042016S4DN080L3000 | 4 | 3 000 | 89 | 2 460 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.068 | 101.4 |
1042016S4DN080L3500 | 4 | 3 500 | 89 | 2 780 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.078 | 118.1 |
1042016S4DN080L4000 | 4 | 4 000 | 89 | 3 160 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 118.1 | 134.9 |
1042016S4DN080L4500 | 4 | 4 500 | 89 | 3 340 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.099 | 151.7 |
1042016S4DN080L5000 | 4 | 5 000 | 89 | 3 660 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.109 | 168.5 |
1042016S4DN080L5500 | 4 | 5 500 | 89 | 3 980 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.119 | 185.3 |
1042016S4DN080L6000 | 4 | 6 000 | 89 | 4 270 | Ст20 | 4.0 | 810 | 720 | 240 | 1" | 1/2" | 1" | 0.131 | 202.1 |
1042016S4DN100L0500 | 4 | 500 | 108 | 1 270 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.038 | 44.1 |
1042016S4DN100L1000 | 4 | 1 000 | 108 | 1 560 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.047 | 55.1 |
1042016S4DN100L1500 | 4 | 1 500 | 108 | 1 920 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.059 | 68.8 |
1042016S4DN100L2000 | 4 | 2 000 | 108 | 2 390 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.074 | 86.1 |
1042016S4DN100L2500 | 4 | 2 500 | 108 | 2 760 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.091 | 106.6 |
1042016S4DN100L3000 | 4 | 3 000 | 108 | 3 130 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.106 | 127.2 |
1042016S4DN100L3500 | 4 | 3 500 | 108 | 3 490 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.122 | 147.8 |
1042016S4DN100L4000 | 4 | 4 000 | 108 | 3 860 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.137 | 168.4 |
1042016S4DN100L4500 | 4 | 4 500 | 108 | 4 220 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.153 | 189.1 |
1042016S4DN100L5000 | 4 | 5 000 | 108 | 4 580 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.169 | 209.6 |
1042016S4DN100L5500 | 4 | 5 500 | 108 | 4 980 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.184 | 230.2 |
1042016S4DN100L6000 | 4 | 6 000 | 108 | 5 310 | Ст20 | 4.0 | 1 010 | 900 | 300 | 1" | 1/2" | 1" | 0.201 | 250.8 |
1042016S4DN125L0500 | 4 | 500 | 133 | 1 680 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.062 | 59.6 |
1042016S4DN125L1000 | 4 | 1 000 | 133 | 2 090 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.077 | 74.6 |
1042016S4DN125L1500 | 4 | 1 500 | 133 | 2 570 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.097 | 93.2 |
1042016S4DN125L2000 | 4 | 2 000 | 133 | 3 190 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.121 | 116.5 |
1042016S4DN125L2500 | 4 | 2 500 | 133 | 3 650 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.145 | 145.1 |
1042016S4DN125L3000 | 4 | 3 000 | 133 | 4 210 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.169 | 173.7 |
1042016S4DN125L3500 | 4 | 3 500 | 133 | 4 640 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.193 | 202.3 |
1042016S4DN125L4000 | 4 | 4 000 | 133 | 5 080 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.217 | 230.9 |
1042016S4DN125L4500 | 4 | 4 500 | 133 | 5 440 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.241 | 259.5 |
1042016S4DN125L5000 | 4 | 5 000 | 133 | 5 920 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.266 | 288.1 |
1042016S4DN125L5500 | 4 | 5 500 | 133 | 6 430 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.291 | 316.7 |
1042016S4DN125L6000 | 4 | 6 000 | 133 | 6 810 | Ст20 | 4.5 | 1 275 | 1140 | 380 | 1" | 1/2" | 1" | 0.314 | 345.3 |
